Ergebnisse | Teilnehmerliste | alphabetisch sortiert | nach Disziplinen sortiert | Gruppeneinteilung | Laufeinteilung
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 2013 | 679 | Sperlich, Lukas | DJK Aschaffenburg | ||
| M11 | 2012 | 702 | Statofci, Luan | LG LKr Aschaffenburg | ||
| M10 | 2013 | 703 | Statofci, Leonard | LG LKr Aschaffenburg | ||
| M11 | 2012 | 798 | Rußmann, Paul | TV Goldbach | ||
| M10 | 2013 | 794 | Seitz, Marlon | TV Goldbach | ||
| 8,09 | M10 | 2013 | 867 | Hohm, Lukas | TSV Großheubach | |
| 9,41 | M11 | 2012 | 855 | Weidemann, Lasse | LuT Aschaffenburg |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W10 | 2013 | 676 | Megerle, Leni | DJK Aschaffenburg | ||
| W10 | 2013 | 677 | Petermann, Stefanie | DJK Aschaffenburg | ||
| W10 | 2013 | 678 | Sperlich, Julia | DJK Aschaffenburg | ||
| W10 | 2013 | 690 | Parusel, Luisa Lara | DJK Aschaffenburg | ||
| W10 | 2013 | 792 | Rudlof, Helene | TSV 1925 Keilberg | ||
| W10 | 2013 | 746 | Deponti, Lea Vittoria | LA-Team Alzenau | ||
| W10 | 2013 | 869 | Kuhn, Hanna | TV Sulzbach/Main | ||
| W11 | 2012 | 787 | Mantel, Lina | TSV 1925 Keilberg | ||
| W11 | 2012 | 876 | Nöthling, Hanna | TV Sulzbach/Main | ||
| W10 | 2013 | 698 | Ademi, Luana | DJK Aschaffenburg | ||
| W11 | 2012 | 699 | Scherf, Sophia | DJK Aschaffenburg | ||
| W10 | 2013 | 953 | Sus Pascual, Emilia | DJK Aschaffenburg | ||
| 8,79 | W11 | 2012 | 878 | Reblin, Celia | TG Stockstadt | |
| 8,85 | W10 | 2013 | 870 | Schleßmann, Rieke | TV Sulzbach/Main | |
| 9,07 | W10 | 2013 | 868 | Habel, Linnea | TV Sulzbach/Main |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 2011 | 768 | Keim, Lale | LAZ Obernburg-Miltenberg | ||
| 11,23 | M13 | 2010 | 765 | Elzenheimer, Mats | LAZ Obernburg-Miltenberg |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W12 | 2011 | 708 | Hansen, Diana | LG LKr Aschaffenburg | ||
| W12 | 2011 | 709 | Sauer, Hanna | LG LKr Aschaffenburg | ||
| W12 | 2011 | 879 | Wulf, Aylina | LG Seligenstadt | ||
| W12 | 2011 | 856 | Staudt, Nayla | LuT Aschaffenburg | ||
| W12 | 2011 | 779 | Kolbe, Jola | TG Traisa | ||
| W12 | 2011 | 716 | Kohlert, Marie | LG LKr Aschaffenburg | ||
| W12 | 2011 | 880 | Schindler, Emma | LG Seligenstadt | ||
| W13 | 2010 | 818 | Peters, Lineke | USC Mainz | ||
| 10,30 | W12 | 2011 | 821 | Kühn, Finja | USC Mainz | |
| 10,46 | W13 | 2010 | 817 | Oberlack, Emma Giulia | USC Mainz | |
| 10,65 | W13 | 2010 | 820 | Jacobs, Mila | USC Mainz | |
| 11,00 | W13 | 2010 | 781 | Kiesel, Carlotta | TG Traisa | |
| 11,15 | W13 | 2010 | 743 | Ahlers, May-Britt | LA-Team Alzenau | |
| 11,29 | W13 | 2010 | 950 | Ritter, Paulina | LA-Team Alzenau | |
| 11,44 | W13 | 2010 | 816 | Rinder, Clara | USC Mainz | |
| 11,46 | W13 | 2010 | 819 | Bayrak, Ayla | USC Mainz | |
| 11,54 | W12 | 2011 | 742 | Heininger, Christiane | LA-Team Alzenau | |
| 11,55 | W13 | 2010 | 694 | Koch, Linnea Jaane | DJK Aschaffenburg | |
| 11,55 | W12 | 2011 | 741 | Wolf, Lenya | LA-Team Alzenau | |
| 11,57 | W13 | 2010 | 744 | Bauer, Pauline | LA-Team Alzenau | |
| 11,86 | W13 | 2010 | 780 | Kringel, Annika | TG Traisa | |
| 11,91 | W13 | 2010 | 745 | Höll, Fenja | LA-Team Alzenau | |
| 12,08 | W13 | 2010 | 852 | Brouwer, Nynke | LuT Aschaffenburg | |
| 12,70 | W13 | 2010 | 713 | Ritter, Madeleine | LG LKr Aschaffenburg | |
| 12,86 | W13 | 2010 | 853 | Bayer, Katharina | LuT Aschaffenburg |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 2003 | 720 | Rolf, Christoph | LG LKr Aschaffenburg | ||
| M14 | 2009 | 722 | Weis, Kilian | LG LKr Aschaffenburg | ||
| MJU18 | 2007 | 907 | Petersen, Nils | LG Main-Spessart | ||
| MJU18 | 2007 | 729 | Walder, Nikita | LG LKr Aschaffenburg | ||
| 10,78 | M | 1998 | 824 | Zentgraf, Severin | USC Mainz | |
| 10,91 | M | 2001 | 899 | Zapel, René | LG Main-Spessart | |
| 10,93 | M | 1999 | 828 | Jedlitschka, Tilman | USC Mainz | |
| 10,98 | M | 1998 | 827 | Trabitzsch, Niclas | USC Mainz | |
| 11,12 | MJU18 | 2007 | 825 | Wewiorka, Tobias | USC Mainz | |
| 11,20 | M | 1999 | 902 | Deinlein, Seano | LG Main-Spessart | |
| 11,20 | MJU20 | 2004 | 903 | Willert, Jonathan | LG Main-Spessart | |
| 11,45 | MJU18 | 2006 | 839 | Merten, Arne | USC Mainz | |
| 11,50 | M | 2000 | 883 | Dingler, Justin | LG Seligenstadt | |
| 11,53 | MJU18 | 2007 | 841 | Holbach, Jonas | USC Mainz | |
| 11,60 | M | 2002 | 764 | Schleifnik, Sebastian | LAZ Obernburg-Miltenberg | |
| 11,64 | MJU18 | 2007 | 840 | Atwani, Liam | USC Mainz | |
| 11,65 | M | 1997 | 721 | Ullrich, Benjamin | LG LKr Aschaffenburg | |
| 11,69 | M | 2003 | 882 | Vogel, Christian | LG Seligenstadt | |
| 11,72 | MJU18 | 2006 | 916 | Walli, Finn | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |
| 11,76 | MJU20 | 2005 | 724 | Pieper, Simon | LG LKr Aschaffenburg | |
| 11,77 | M | 2003 | 900 | Brunner, Franz-Xaver | LG Main-Spessart | |
| 11,77 | M | 1998 | 892 | Engelhard, Jan | LG Erlangen | |
| 11,86 | M | 2003 | 758 | Ott, Robin | LA-Team Alzenau | |
| 11,90 | MJU18 | 2007 | 884 | Wörth, Linus David | LG Seligenstadt | |
| 11,97 | MJU18 | 2007 | 836 | Böcher, Johannes | USC Mainz | |
| 12,00 | MJU20 | 2004 | 834 | Petri, Lennart | USC Mainz | |
| 12,03 | MJU18 | 2006 | 954 | Ort, Adam | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |
| 12,06 | MJU18 | 2007 | 835 | Kunkel, Simon | USC Mainz | |
| 12,07 | MJU20 | 2005 | 904 | Partes, Lars | LG Main-Spessart | |
| 12,22 | MJU20 | 2005 | 725 | Kopp, Christopher | LG LKr Aschaffenburg | |
| 12,30 | MJU18 | 2006 | 837 | Tüttenberg, Jan | USC Mainz | |
| 12,47 | M | 1992 | 901 | Heuft, Andreas | LG Main-Spessart | |
| 12,54 | MJU20 | 2005 | 833 | Hucho, Paul | USC Mainz | |
| 12,75 | MJU20 | 2004 | 955 | Schnabel, Fabian | TV Wasserlos | |
| 12,81 | M14 | 2009 | 831 | Herreiner, Finn | USC Mainz | |
| 12,96 | M14 | 2009 | 829 | Schwehm, Jonathan | USC Mainz | |
| 13,11 | M14 | 2009 | 830 | Sinsel, Ben | USC Mainz | |
| 13,17 | M | 1980 | 927 | Mühlhöfer, Ingo | LG Fichtelgebirge | |
| 13,23 | M15 | 2008 | 832 | Sansi, Aaron | USC Mainz | |
| 13,28 | MJU18 | 2007 | 906 | Kübert, Tim | LG Main-Spessart | |
| 13,88 | MJU18 | 2007 | 905 | Ehehalt, Fabian | LG Main-Spessart | |
| 14,21 | M15 | 2008 | 772 | Schleifnik, Jonas | LAZ Obernburg-Miltenberg | |
| 15,62 | M15 | 2008 | 723 | Wienand, Raphael | LG LKr Aschaffenburg | |
| 17,34 | M75 | 1946 | 726 | Kinner, Wolfgang | LG LKr Aschaffenburg | |
| 20,91 | M85 | 1937 | 718 | Klauder, Gerhard | LG LKr Aschaffenburg |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W15 | 2008 | 701 | Imhof, Emily | LG LKr Aschaffenburg | ||
| W | 1998 | 895 | Furtwängler, Clara | LG Main-Spessart | ||
| W15 | 2008 | 730 | Uhl, Melina | LG LKr Aschaffenburg | ||
| W15 | 2008 | 773 | Breer, Marlene | LAZ Obernburg-Miltenberg | ||
| WJU18 | 2006 | 908 | Widera, Mia | LG Main-Spessart | ||
| WJU18 | 2006 | 909 | Gerhard, Lina | LG Main-Spessart | ||
| WJU18 | 2007 | 774 | Kayakol, Asya | LAZ Obernburg-Miltenberg | ||
| WJU18 | 2007 | 813 | Ziegler, Andrea | TG 48 Würzburg | ||
| WJU18 | 2007 | 733 | Hoferer, Isabella | LG LKr Aschaffenburg | ||
| WJU18 | 2006 | 734 | Fuß, Katharina | LG LKr Aschaffenburg | ||
| WJU20 | 2005 | 735 | Roth, Sophia | LG LKr Aschaffenburg | ||
| W14 | 2009 | 737 | Grötzner, Jule | LG LKr Aschaffenburg | ||
| W14 | 2009 | 717 | Hayn, Sahra | LG LKr Aschaffenburg | ||
| W14 | 2009 | 860 | Stenger, Johanna | LuT Aschaffenburg | ||
| W14 | 2009 | 786 | Krall, Marlene | TG Traisa | ||
| W14 | 2009 | 777 | Kretschmer, Mia | LAZ Obernburg-Miltenberg | ||
| 12,18 | W | 1991 | 897 | Stein, Sina | LG Main-Spessart | |
| 12,30 | WJU18 | 2006 | 938 | Pätzel, Pia | LG VfL/SSG Bensheim | |
| 12,43 | WJU18 | 2006 | 940 | Amoikon, Linda Zoè | LC Bingen | |
| 12,69 | WJU18 | 2006 | 846 | Mokobe, Judith Bilepo | USC Mainz | |
| 12,90 | W | 1996 | 893 | Heuft, Maria | LG Main-Spessart | |
| 13,09 | W | 2003 | 889 | Gerhard, Paula | LG Erlangen | |
| 13,11 | WJU18 | 2006 | 784 | Beisel, Paula Sofia | TG Traisa | |
| 13,21 | W | 1995 | 888 | Büchs, Johanna | TV DJK Hammelburg | |
| 13,23 | W | 1992 | 770 | Breunig, Theresa | LAZ Obernburg-Miltenberg | |
| 13,27 | WJU18 | 2006 | 939 | Bestian, Marlena | LG VfL/SSG Bensheim | |
| 13,31 | W15 | 2008 | 842 | Sonnenschein, Marie | USC Mainz | |
| 13,32 | W | 2000 | 914 | Ferdinand, Chantal | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |
| 13,33 | W15 | 2008 | 843 | Kunkel, Amelie | USC Mainz | |
| 13,52 | W | 2003 | 894 | Kaufmann, Jelena | LG Main-Spessart | |
| 13,66 | WJU18 | 2006 | 775 | Schuhmann, Vera | LAZ Obernburg-Miltenberg | |
| 13,68 | WJU18 | 2007 | 911 | Brey, Julie | LG Main-Spessart | |
| 13,68 | W15 | 2008 | 948 | Staudte, Stella | DJK Aschaffenburg | |
| 13,70 | WJU18 | 2007 | 910 | Derra, Fabia | LG Main-Spessart | |
| 13,78 | WJU18 | 2006 | 748 | Schweitzer, Sophia | LA-Team Alzenau | |
| 13,78 | WJU18 | 2006 | 912 | Goldstein, Hanna | LG Main-Spessart | |
| 13,84 | W | 2001 | 890 | Winkler, Katharina | LG Erlangen | |
| 13,95 | WJU20 | 2004 | 913 | Riedmann, Mona | LG Main-Spessart | |
| 13,97 | W | 2001 | 918 | Giese, Lea | TV Seckbach | |
| 14,11 | WJU18 | 2007 | 810 | Maack, Nele | TG 48 Würzburg | |
| 14,17 | W15 | 2008 | 809 | Kemmer, Mathilda | TG 48 Würzburg | |
| 14,21 | W | 2001 | 898 | Schwarzkopf, Anna | LG Main-Spessart | |
| 14,24 | W | 1981 | 896 | Meder, Teresa | LG Main-Spessart | |
| 14,52 | W14 | 2009 | 785 | Kolbe, Carla | TG Traisa | |
| 14,61 | W15 | 2008 | 808 | Weber, Johanna | TG 48 Würzburg | |
| 14,80 | WJU18 | 2007 | 749 | Sebor, Aminata | LA-Team Alzenau | |
| 14,81 | W15 | 2008 | 769 | Scheurich, Ida | LAZ Obernburg-Miltenberg | |
| 15,00 | W14 | 2009 | 814 | Schmidt, Franka | TG 48 Würzburg | |
| 20,06 | W75 | 1947 | 936 | Wendering, Ulrike | LG Reinhardswald |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJU18 | 2007 | 905 | Ehehalt, Fabian | LG Main-Spessart | ||
| 22,22 | M | 2001 | 899 | Zapel, René | LG Main-Spessart | |
| 22,34 | M | 1998 | 827 | Trabitzsch, Niclas | USC Mainz | |
| 22,52 | M | 1998 | 824 | Zentgraf, Severin | USC Mainz | |
| 22,67 | MJU20 | 2004 | 903 | Willert, Jonathan | LG Main-Spessart | |
| 23,03 | MJU18 | 2006 | 839 | Merten, Arne | USC Mainz | |
| 23,54 | MJU20 | 2005 | 724 | Pieper, Simon | LG LKr Aschaffenburg | |
| 23,86 | MJU18 | 2007 | 884 | Wörth, Linus David | LG Seligenstadt | |
| 25,69 | M | 1992 | 901 | Heuft, Andreas | LG Main-Spessart | |
| 26,70 | MJU18 | 2007 | 907 | Petersen, Nils | LG Main-Spessart | |
| 27,62 | MJU18 | 2007 | 906 | Kübert, Tim | LG Main-Spessart |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WJU18 | 2006 | 908 | Widera, Mia | LG Main-Spessart | ||
| WJU18 | 2006 | 909 | Gerhard, Lina | LG Main-Spessart | ||
| WJU20 | 2005 | 885 | Henning, Tana | LG Seligenstadt | ||
| WJU20 | 2004 | 736 | Coutandin, Ilona | LG LKr Aschaffenburg | ||
| 25,24 | W | 1991 | 897 | Stein, Sina | LG Main-Spessart | |
| 26,31 | WJU18 | 2006 | 938 | Pätzel, Pia | LG VfL/SSG Bensheim | |
| 27,07 | W | 1998 | 895 | Furtwängler, Clara | LG Main-Spessart | |
| 27,76 | WJU18 | 2006 | 939 | Bestian, Marlena | LG VfL/SSG Bensheim | |
| 27,80 | W | 2003 | 894 | Kaufmann, Jelena | LG Main-Spessart | |
| 27,83 | W | 1999 | 919 | Menzler, Sabrina | TV Seckbach | |
| 28,36 | WJU18 | 2007 | 810 | Maack, Nele | TG 48 Würzburg | |
| 28,88 | WJU18 | 2006 | 912 | Goldstein, Hanna | LG Main-Spessart | |
| 29,05 | W | 1981 | 896 | Meder, Teresa | LG Main-Spessart | |
| 29,68 | WJU20 | 2004 | 913 | Riedmann, Mona | LG Main-Spessart | |
| 30,49 | WJU18 | 2007 | 911 | Brey, Julie | LG Main-Spessart |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M14 | 2009 | 714 | Seitz, Noah | LG LKr Aschaffenburg | ||
| M15 | 2008 | 723 | Wienand, Raphael | LG LKr Aschaffenburg | ||
| M15 | 2008 | 832 | Sansi, Aaron | USC Mainz |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W14 | 2009 | 777 | Kretschmer, Mia | LAZ Obernburg-Miltenberg | ||
| W15 | 2008 | 948 | Staudte, Stella | DJK Aschaffenburg |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 1997 | 721 | Ullrich, Benjamin | LG LKr Aschaffenburg | ||
| MJU20 | 2005 | 715 | Mehner, Ben | LG LKr Aschaffenburg | ||
| MJU18 | 2006 | 728 | Stadtmüller, Samuel | LG LKr Aschaffenburg | ||
| 109,89 | M | 1937 | 718 | Klauder, Gerhard | LG LKr Aschaffenburg | |
| 49,78 | M | 1999 | 828 | Jedlitschka, Tilman | USC Mainz | |
| 50,02 | M | 2007 | 825 | Wewiorka, Tobias | USC Mainz | |
| 50,87 | M | 2003 | 900 | Brunner, Franz-Xaver | LG Main-Spessart | |
| 54,30 | MJU18 | 2007 | 727 | Hofmann, Malte | LG LKr Aschaffenburg |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 2001 | 898 | Schwarzkopf, Anna | LG Main-Spessart | ||
| WJU18 | 2007 | 910 | Derra, Fabia | LG Main-Spessart | ||
| WJU18 | 2006 | 734 | Fuß, Katharina | LG LKr Aschaffenburg | ||
| 59,57 | WJU18 | 2006 | 940 | Amoikon, Linda Zoè | LC Bingen | |
| 61,18 | W | 1996 | 893 | Heuft, Maria | LG Main-Spessart |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 679 | Sperlich, Lukas | DJK Aschaffenburg | |
| M11 | 2012 | 0,686 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 798 | Rußmann, Paul | TV Goldbach | |
| M10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 867 | Hohm, Lukas | TSV Großheubach |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 676 | Megerle, Leni | DJK Aschaffenburg | |
| W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 677 | Petermann, Stefanie | DJK Aschaffenburg | |
| W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 678 | Sperlich, Julia | DJK Aschaffenburg | |
| W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 690 | Parusel, Luisa Lara | DJK Aschaffenburg | |
| W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 868 | Habel, Linnea | TV Sulzbach/Main | |
| W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 792 | Rudlof, Helene | TSV 1925 Keilberg | |
| W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 869 | Kuhn, Hanna | TV Sulzbach/Main | |
| W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 870 | Schleßmann, Rieke | TV Sulzbach/Main | |
| W11 | 2012 | 0,686 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 878 | Reblin, Celia | TG Stockstadt | |
| W11 | 2012 | 0,686 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 787 | Mantel, Lina | TSV 1925 Keilberg | |
| W11 | 2012 | 0,686 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 876 | Nöthling, Hanna | TV Sulzbach/Main | |
| W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 698 | Ademi, Luana | DJK Aschaffenburg | |
| W11 | 2012 | 0,686 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 699 | Scherf, Sophia | DJK Aschaffenburg | |
| W10 | 2013 | 0,600 m | ws++/de | 5/11,00/6,50/13,00 | 953 | Sus Pascual, Emilia | DJK Aschaffenburg |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 745 | Höll, Fenja | LA-Team Alzenau | |
| W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 713 | Ritter, Madeleine | LG LKr Aschaffenburg | |
| W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 694 | Koch, Linnea Jaane | DJK Aschaffenburg | |
| W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 744 | Bauer, Pauline | LA-Team Alzenau | |
| W12 | 2011 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 708 | Hansen, Diana | LG LKr Aschaffenburg | |
| W12 | 2011 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 709 | Sauer, Hanna | LG LKr Aschaffenburg | |
| W12 | 2011 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 742 | Heininger, Christiane | LA-Team Alzenau | |
| W12 | 2011 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 716 | Kohlert, Marie | LG LKr Aschaffenburg | |
| W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 950 | Ritter, Paulina | LA-Team Alzenau | |
| 10,26 | W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 817 | Oberlack, Emma Giulia | USC Mainz |
| 10,40 | W12 | 2011 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 821 | Kühn, Finja | USC Mainz |
| 10,49 | W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 820 | Jacobs, Mila | USC Mainz |
| 10,59 | W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 816 | Rinder, Clara | USC Mainz |
| 10,66 | W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 818 | Peters, Lineke | USC Mainz |
| 11,58 | W12 | 2011 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 741 | Wolf, Lenya | LA-Team Alzenau |
| 11,62 | W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 819 | Bayrak, Ayla | USC Mainz |
| 11,76 | W13 | 2010 | 0,762 m | sw++/de | 6/11,50/7,50/11,00 | 743 | Ahlers, May-Britt | LA-Team Alzenau |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M14 | 2009 | 0,838 m | gboo/de | 7/13,50/8,60/14,90 | 714 | Seitz, Noah | LG LKr Aschaffenburg | |
| M14 | 2009 | 0,838 m | gboo/de | 7/13,50/8,60/14,90 | 831 | Herreiner, Finn | USC Mainz | |
| M70 | 1953 | 0,762 m | rt++/de | 8/12,00/7,00/19,00 | 951 | Ullrich, Jürgen | LG LKr Aschaffenburg | |
| 12,25 | M15 | 2008 | 0,838 m | gboo/de | 7/13,50/8,60/14,90 | 675 | Bräuer, Erik | DJK Aschaffenburg |
| 12,30 | M15 | 2008 | 0,838 m | gboo/de | 7/13,50/8,60/14,90 | 832 | Sansi, Aaron | USC Mainz |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W14 | 2009 | 0,762 m | swoo/de | 8/12,00/8,00/12,00 | 737 | Grötzner, Jule | LG LKr Aschaffenburg | |
| W14 | 2009 | 0,762 m | swoo/de | 8/12,00/8,00/12,00 | 777 | Kretschmer, Mia | LAZ Obernburg-Miltenberg | |
| 12,37 | W15 | 2008 | 0,762 m | swoo/de | 8/12,00/8,00/12,00 | 842 | Sonnenschein, Marie | USC Mainz |
| 12,51 | W14 | 2009 | 0,762 m | swoo/de | 8/12,00/8,00/12,00 | 850 | Skoro, Lilijana | USC Mainz |
| 13,32 | W14 | 2009 | 0,762 m | swoo/de | 8/12,00/8,00/12,00 | 849 | Gretzler, Line | USC Mainz |
| 14,34 | W15 | 2008 | 0,762 m | swoo/de | 8/12,00/8,00/12,00 | 948 | Staudte, Stella | DJK Aschaffenburg |
| 15,40 | W15 | 2008 | 0,762 m | swoo/de | 8/12,00/8,00/12,00 | 773 | Breer, Marlene | LAZ Obernburg-Miltenberg |
| 15,47 | W15 | 2008 | 0,762 m | swoo/de | 8/12,00/8,00/12,00 | 806 | Knoesel, Kira | TG 48 Würzburg |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 | 1971 | 0,914 m | gb--/de | 10/13,00/8,50/10,50 | 931 | Kindermann, Axel | LG Stadtwerke München | |
| M50 | 1967 | 0,914 m | gb--/de | 10/13,00/8,50/10,50 | 707 | Pieper, Horst | LG LKr Aschaffenburg | |
| 16,13 | M50 | 1965 | 0,914 m | gb--/de | 10/13,00/8,50/10,50 | 881 | Heuchemer, Klaus | LG Seligenstadt |
| 16,23 | M60 | 1961 | 0,838 m | sw--/de | 10/12,00/8,00/16,00 | 944 | Hutter, Klaus-Dieter | LAC Essingen |
| 19,96 | M60 | 1957 | 0,838 m | sw--/de | 10/12,00/8,00/16,00 | 945 | Hintermeier, Heinrich | SV Unterneukirchen |
| 22,15 | M60 | 1962 | 0,838 m | sw--/de | 10/12,00/8,00/16,00 | 738 | Simon, Harry | TV Waldstraße Wiesbaden |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WJU18 | 2007 | 0,762 m | gb--/de | 10/13,00/8,60/14,90 | 844 | Albertz, Liv | USC Mainz | |
| WJU18 | 2007 | 0,762 m | gb--/de | 10/13,00/8,60/14,90 | 930 | Perner, Maresa | LG Fichtelgebirge | |
| WJU18 | 2007 | 0,762 m | gb--/de | 10/13,00/8,60/14,90 | 749 | Sebor, Aminata | LA-Team Alzenau | |
| WJU18 | 2007 | 0,762 m | gb--/de | 10/13,00/8,60/14,90 | 810 | Maack, Nele | TG 48 Würzburg | |
| WJU18 | 2007 | 0,762 m | gb--/de | 10/13,00/8,60/14,90 | 847 | Gretzler, Lotte | USC Mainz | |
| WJU20 | 2005 | 0,838 m | gb--/de | 10/13,00/8,50/10,50 | 735 | Roth, Sophia | LG LKr Aschaffenburg | |
| 13,57 | W | 1991 | 0,838 m | gb--/de | 10/13,00/8,50/10,50 | 920 | Schäfer, Carolin | Eintracht Frankfurt e.V. |
| 13,97 | WJU18 | 2006 | 0,762 m | gb--/de | 10/13,00/8,60/14,90 | 845 | Kaul, Emma | USC Mainz |
| 14,92 | W | 1995 | 0,838 m | gb--/de | 10/13,00/8,50/10,50 | 888 | Büchs, Johanna | TV DJK Hammelburg |
| 14,93 | WJU20 | 2004 | 0,838 m | gb--/de | 10/13,00/8,50/10,50 | 848 | Joeris, Meret | USC Mainz |
| 16,50 | W | 2001 | 0,838 m | gb--/de | 10/13,00/8,50/10,50 | 923 | Kromer, Paulina | FC Külsheim |
| 16,51 | W | 2000 | 0,838 m | gb--/de | 10/13,00/8,50/10,50 | 914 | Ferdinand, Chantal | LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 17,59 | WJU20 | 2004 | 0,838 m | gb--/de | 10/13,00/8,50/10,50 | 924 | Clottey, Noemi | FC Külsheim |
| 17,61 | WJU18 | 2006 | 0,762 m | gb--/de | 10/13,00/8,60/14,90 | 748 | Schweitzer, Sophia | LA-Team Alzenau |
| 18,28 | W | 1995 | 0,838 m | gb--/de | 10/13,00/8,50/10,50 | 719 | Gross, Luisa | LG LKr Aschaffenburg |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 2003 | 1,067 m | bl--/de | 10/13,72/9,14/14,02 | 758 | Ott, Robin | LA-Team Alzenau | |
| MJU20 | 2005 | 0,991 m | bl--/de | 10/13,72/9,14/14,02 | 715 | Mehner, Ben | LG LKr Aschaffenburg |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 | 2008 | 0,838 m | gn--/de | 7/50,00/35,00/40,00 | 675 | Bräuer, Erik | DJK Aschaffenburg | |
| 48,77 | M60 | 1961 | 0,762 m | gn--/de | 7/50,00/35,00/40,00 | 944 | Hutter, Klaus-Dieter | LAC Essingen |
| 56,44 | M60 | 1957 | 0,762 m | gn--/de | 7/50,00/35,00/40,00 | 945 | Hintermeier, Heinrich | SV Unterneukirchen |
| Leistung | AK | JG | Bemerkung | STNR | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
