Mannschaftserfolge
Unterfränkische Meisterschaften
| 6. Platz | 3x 800m, Schülerinnen C Weidling, Johanna (00) - Henze, Victoria (01) - Simon, Leonie (00) |
Kreismeisterschaften Untermain
| 1. Platz | 4x 50m, Schülerinnen D Hornig, Emma (02) - Liebler, Jasmin (02) - Kolaczek, Jana (02) - Hugo, Lilly (02) |
| 1. Platz | 3x 800m, Schülerinnen D Hornig, Emma (02) - Koos, Nikola (03) - Hugo, Lilly (02) |
| 1. Platz | 3x 800m, Schülerinnen A Sauerwein, Lina (97) - Mathe, Annkathrin (96) - Dietz, Maria (96) |
| 2. Platz | Mannschaft Crosslauf, Schülerinnen C Weidling, Johanna (00) - Henze, Victoria (01) - Seibel, Paulina (01) |
| 2. Platz | 4x 50m, Schüler C Patzlaff, Oliver (00) - Geiger, Lenz (01) - Rothenbücher, Daniel (01) - Mietz Jonathan (00) |
| 2. Platz | 3x 1000m, Schüler B Hofmann, Benjamin (99) - Stamm, Daniel (98) - Schell, Philipp (99) |
| 2. Platz | 3x 800m, Schülerinnen C Weidling, Johanna (00) - Seibel, Paulina (01) - Simon, Leonie (00) |
| 3. Platz | 4x 50m, Schüler D Wegener, Leonhard (02) - Simon, Joscha (02) - Walter, Jakob (02) - Weindel, David (02) |
| 3. Platz | 3x 1000m, Schüler D Simon, Joscha (02) - Wegener, Leonhard (02) - Weindel, David (02) |
| 3. Platz | 3x 1000m, Schüler C Patzlaff, Oliver (00) - Geiger, Lenz (01) - Mietz, Jonathan (00) |
| 3. Platz | 3x 800m, Schülerinnen B Lotz, A. (99) - Kolb, F. (98) - Geiger, Theresa (98) |
Es werden aufgeführt: Kreismeisterschaften Plätze 1-3, Bezirksmeisterschaften Plätze 1-6, Bayerische und Deutsche Meisterschaften alle Platzierungen
Kindersport
Seit Oktober 2009 bestehen zwei Kindersportgruppen für 4- bis 7-jährige Kinder mit Spiel und allgemeiner Athletik. mehr Info ..
Laufen & Walking
Streckenvorschläge zum Laufen, Walking und Nordic-Walking mehr..